
For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.
16:55

Verified
25. April 2013

17:02

Verified
25. April 2013

Wo wird 2014 gespart? Teilergebnishaushalt 2014 minus Teilergebnishaushalt 2013
Die Mehreinnahmen im Produktbereich 10 “Bauen Wohnen” sind hauptsächlich auf deutliche verminderte “außerordentlicher Aufwendungen” für “Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen” (Erläuterungen: betreffend die bestehenden Restbuchwerte. Diese sind nach Veräußerung der Grundstücke auszubuchen.) zurückzuführen, obwohl die “außerordentlichen Erträge” für “Veräußerung von unbebauten Grundstücken” zurückgegangen sind.
Quelle: Stadt Oberursel (Taunus), Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 (Entwurf) – HH14E – 30.09.2013, S.783
“Erträge, außerordentliche
Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge werden all diejenigen Erträge zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd.
…
Zu den außerordentlichen Erträgen zählen insb. Erträge aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über Buchwert.Außerordentliche Erträge sind zum Beispiel:
– Erträge aus dem Verkauf von Beteiligungen
– Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
– Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen”
Quelle: Haushaltssteurung.de, Portal zur öffentlichen Haushalts- Finanzwirtschaft
http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ertraege-ausserordentliche.html
Die Mehreinahmen im Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft” sind hauptsächlich auf eine erhöte Steuerquote (%) (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen) von 85% und eine Veringerung der Umlagenquote auf 60% (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen) zurückzuführen.
Quelle: Stadt Oberursel (Taunus), Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 (Entwurf) – HH14E – 30.09.2013, S.43
Oberursel verbleiben von ca. 75 Mio. Euro Steuereinnahmen ca. 34 Mio. Euro.
Quelle: Stadt Oberursel (Taunus), Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 (Entwurf) – HH14E – 30.09.2013, S.220 und S.957
20:07

Verified
25. April 2013

Freiwillige Ausgaben für Kultur und Gesellschaft 2014 und 2013 (Produktgruppe 041000) | |||||
Leistung/Produkt | Bezeichnung | 2014 | 2013 | gespart | S.(1) |
L0410000102 | Fasching | -50.000 € | -61.150 € | 11.150 € | 507 |
L0410000102 | Brunnenfest | -85.750 € | -100.500 € | 14.750 € | 507 |
L0410000103 | Konzerte, Musical, Musiktheater, Ballett | -60.200 € | -66.900 € | 6.700 € | 508 |
L0410000104 | Theater im Park | -51.800 € | -104.600 € | 52.800 € | 509 |
L0410000106 | Rheingauer Weinfest | -37.650 € | -73.350 € | 35.700 € | 510 |
L0410000107 | Autos in der Allee / Gesundheitstage (= FokusO) | 0 € | 0 € | 0 € | 511 |
L0410000108 | KSfO (Kultur-Zuschuss) | -86.950 € | -111.550 € | 24.600 € | 511 |
L0410000110 | Städtepartnerschaften | -166.450 € | -175.250 € | 8.800 € | 512 |
L0410000111 | sonstige Kulturveranstaltungen | -96.200 € | -108.000 € | 11.800 € | 512 |
L0410000112 | Kulturbühne | 0 € | 0 € | 0 € | 513 |
L0410000114 | Comenius-Programm | 0 € | -150 € | 150 € | 514 |
L0410000115 | Internationales Kulturfest | 0 € | 0 € | 0 € | 514 |
L0410000120 | Kerben | -22.500 € | -48.100 € | 25.600 € | 515 |
L0410000130 | Weihnachtsmärkte | -91.200 € | -139.500 € | 48.300 € | 515 |
P0410000200 | Kulturförderungen | -234.350 € | -256.400 € | 22.050 € | 517 |
P0410000300 | Koordination mit KSfO -Kultur- | -98.000 € | -109.400 € | 11.400 € | 518 |
P0410000400 | Stadtmarketing | -34.450 € | -40.600 € | 6.150 € | 519 |
P0410000500 | Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit | -336.000 € | -373.400 € | 37.400 € | 521 |
P0410000600 | Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) | -78.900 € | -69.850 € | -9.050 € | 522 |
P0410000700 | Beratung und Information | -62.000 € | 0 € | -62.000 € | 523 |
P0410000800 | Kooperation und Vernetzung | -69.300 € | 0 € | -69.300 € | 524 |
Summe | -1.661.700 € | -1.838.700 € | |||
gespart | 177.000 € | ||||
(1) S.=Seite im Haushaltsentwurf 2014 HH14E-30.9.2013 |
Zu genauen Nachlesen am besten den Entwurf zum Haushaltsplan einmal herunterladen [PDF 7,5MB] von dieser Seite der Stadt
21:08

Verified
25. April 2013

Freiwillige Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktgruppe 060500) | |||||
Leistung/Produkt | Bezeichnung | 2014 | 2013 | gespart | S.(1) |
P0605000100 | Städtische Jugendtreffs | 0 € | -27.000 € | 27.000 € | 632 |
L0605000201 | Jugendtreff Bommersheim | -25.600 € | -33.525 € | 7.925 € | 634 |
L0605000202 | Jugendtreff Stierstadt | -30.000 € | -34.825 € | 4.825 € | 635 |
L0605000203 | Jugendtreff Weißkirche | 0 € | -94.050 € | 94.050 € | 635 |
L0605000204 | Jugendtreff Nord | -8.200 € | -7.900 € | -300 € | 636 |
P0605000300 | Veranstaltungen / Pädagogische Fachtage | 0 € | 0 € | 0 € | 637 |
P0605000400 | Zuschüsse an Vereine | -206.100 € | -230.200 € | 24.100 € | 639 |
P0605000500 | Ferienspiele | 0 € | -95.750 € | 95.750 € | 640 |
P0605000600 | Spielplätze | -245.400 € | -293.350 € | 47.950 € | 641 |
P0605000610 | Oberursel unter der Lupe | -17.800 € | -1.000 € | -16.800 € | 642 |
P0605000800 | Forum für Jugend und Kultur | -548.950 € | -653.050 € | 104.100 € | 644 |
P0605000900 | Kinderhaus | -419.900 € | -474.450 € | 54.550 € | 645 |
P0605000910 | Kinderbüro | -162.900 € | -237.600 € | 74.700 € | 647 |
P0605000930 | Forum Weißkirchen – Stadtteilbüro | 0 € | -35.000 € | 35.000 € | 650 |
P0605000940 | Mobile Jugendarbeit | -162.400 € | -118.800 € | -43.600 € | 651 |
Summe | -1.827.250 € | -2.336.500 € | |||
gespart | 509.250 € | ||||
(1) S.=Seite im Haushaltsentwurf 2014 HH14E-30.9.2013 |
Zu genauem Nachlesen am besten den Entwurf zum Haushaltsplan einmal herunterladen [PDF 7,5MB] von dieser Seite der Stadt
1 Gast/Gäste
